TEB40 113 4
Kapassite Bilgileri
SC1 | 4502 w | SC2 | 3233 w |
---|---|---|---|
SC3 | - | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 3160 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 4 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 10.45 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 1 Adet |
Ölçüler
H | 565 mm | L | 800 mm | W | 500 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 535 mm | L1 | 525 mm | W1 | 440 mm |
LA | - | W2 | 385 mm | W3 | 325 mm |