TEH40 116 8 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 5459 w |
---|---|---|---|
SC3 | 4472 w | SC4 | 3626 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 3685 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 32.14 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 1 Adet |
Ölçüler
H | 780 mm | L | 950 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 675 mm | W1 | 600 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |