TEH40 125 10
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 6035 w |
---|---|---|---|
SC3 | 5051 w | SC4 | 4159 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 6825 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 27.8 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 650 mm | L | 1300 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 615 mm | L1 | 1025 mm | W1 | 600 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |