TEH40 125 6 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | 15628 w | SC2 | 11399 w |
---|---|---|---|
SC3 | 8723 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 7282 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 70.36 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 780 mm | L | 1700 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 1325 mm | W1 | 600 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |