TEH40 126 8 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 10816 w |
---|---|---|---|
SC3 | 8930 w | SC4 | 7217 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 7370 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 64.28 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 780 mm | L | 1700 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 1325 mm | W1 | 600 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |