TEH45 156 10
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 22227 w |
---|---|---|---|
SC3 | 26905 w | SC4 | 18333 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 23762 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 130.45 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 3550 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 3275 mm | W1 | 635 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |