TEH50 153 6
Kapassite Bilgileri
SC1 | 32339 w | SC2 | 24084 w |
---|---|---|---|
SC3 | 19346 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 38816 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 105.55 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 3550 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 3275 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |