TEH50 154 10 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 28724 w |
---|---|---|---|
SC3 | 23189 w | SC4 | 18845 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 42742 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 117.07 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 4050 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 840 mm | L1 | 3775 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |