TEH50 154 8 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 32876 w |
---|---|---|---|
SC3 | 26110 w | SC4 | 21079 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 41924 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 144.2 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 4050 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 840 mm | L1 | 3775 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |