TSA40 146 6
Kapassite Bilgileri
SC1 | 21178 w | SC2 | 15282 w |
---|---|---|---|
SC3 | 11002 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 9004 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 57.96 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 410 mm | L | 2875 mm | W | 835 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 360 mm | L1 | 2630 mm | W1 | 780 mm |
LA | - | W2 | 725 mm | W3 | - |