TSB25 136 4
Kapassite Bilgileri
SC1 | 5677 w | SC2 | 4077 w |
---|---|---|---|
SC3 | 3087 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 1678 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 4 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 23.52 ㎡ |
Fan Çapı | ø 250 mm | Fan Sayısı | 3 Adet |
Ölçüler
H | 370 mm | L | 1475 mm | W | 715 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 280 mm | L1 | 1230 mm | W1 | 660 mm |
LA | - | W2 | 605 mm | W3 | - |