TEA40 126 8
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 7685 w |
---|---|---|---|
SC3 | 6238 w | SC4 | 4993 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 5702 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 25.79 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 565 mm | L | 1300 mm | W | 590 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 535 mm | L1 | 1025 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |