TEA40 146 6 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | 37296 w | SC2 | 26441 w |
---|---|---|---|
SC3 | 19110 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 13452 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 115.9 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 2900 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 2630 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |