TEA45 115 8
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 5650 w |
---|---|---|---|
SC3 | 4476 w | SC4 | 3609 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 4580 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 18.62 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 1 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 950 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 695 mm | L1 | 675 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |