TEA45 144 10
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 17176 w |
---|---|---|---|
SC3 | 13279 w | SC4 | 10815 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 11723 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 48.6 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 2900 mm | W | 520 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 2630 mm | W1 | 455 mm |
LA | - | W2 | 395 mm | W3 | 325 mm |