TEA45 154 10
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 21292 w |
---|---|---|---|
SC3 | 17068 w | SC4 | 13679 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 24172 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 61.27 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 755 mm | L | 3550 mm | W | 520 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 1315 mm | W1 | 455 mm |
LA | - | W2 | 395 mm | W3 | 325 mm |