TEA50 116 10
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 6905 w |
---|---|---|---|
SC3 | 5318 w | SC4 | 4317 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 6556 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 18.38 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 1 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 950 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 695 mm | L1 | 675 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |