TEA50 123 10
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 7685 w |
---|---|---|---|
SC3 | 6428 w | SC4 | 5139 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 15749 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 18.38 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 1585 mm | W | 520 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 720 mm | L1 | 1325 mm | W1 | 440 mm |
LA | - | W2 | 385 mm | W3 | 325 mm |