TEA50 125 10 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 14940 w |
---|---|---|---|
SC3 | 11675 w | SC4 | 9522 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 15657 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 39.77 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 1585 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 720 mm | L1 | 1325 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |