TEA50 143 6
Kapassite Bilgileri
SC1 | 30061 w | SC2 | 21625 w |
---|---|---|---|
SC3 | 16126 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 28671 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 57.95 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 2900 mm | W | 520 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 2630 mm | W1 | 455 mm |
LA | - | W2 | 395 mm | W3 | 325 mm |