TEA50 145 10
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 24487 w |
---|---|---|---|
SC3 | 19023 w | SC4 | 15483 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 27650 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 61.06 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 2900 mm | W | 610 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 2630 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |