TEB40 126 4
Kapassite Bilgileri
SC1 | 13900 w | SC2 | 10002 w |
---|---|---|---|
SC3 | - | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 5001 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 4 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 41.8 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 565 mm | L | 1300 mm | W | 590 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 535 mm | L1 | 1025 mm | W1 | 520 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |