TEB40 133 6
Kapassite Bilgileri
SC1 | 11315 w | SC2 | 8053 w |
---|---|---|---|
SC3 | 5956 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 10003 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 21.63 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 3 Adet |
Ölçüler
H | 565 mm | L | 1800 mm | W | 500 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 535 mm | L1 | 1525 mm | W1 | 440 mm |
LA | - | W2 | 385 mm | W3 | 325 mm |