TEB45 124 6
Kapassite Bilgileri
SC1 | 14585 w | SC2 | 10971 w |
---|---|---|---|
SC3 | 8001 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 9234 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 31.26 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 730 mm | L | 1585 mm | W | 520 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 720 mm | L1 | 1325 mm | W1 | 440 mm |
LA | - | W2 | 385 mm | W3 | 325 mm |