TEH50 116 10 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 6904 w |
---|---|---|---|
SC3 | 5627 w | SC4 | 4619 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 7625 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 30.33 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 1 Adet |
Ölçüler
H | 780 mm | L | 1050 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 840 mm | L1 | 775 mm | W1 | 600 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |