TSA30 126 8
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 3439 w |
---|---|---|---|
SC3 | 2608 w | SC4 | 2119 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 2167 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 بار |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 12.9 ㎡ |
Fan Çapı | ø 300 mm | Fan Sayısı | 2 Adet |
Ölçüler
H | 320 mm | L | 1075 mm | W | 715 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 280 mm | L1 | 825 mm | W1 | 660 mm |
LA | - | W2 | 605 mm | W3 | - |