TEA45 156 10
Kapasite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 28803 w |
---|---|---|---|
SC3 | 22973 w | SC4 | 18302 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 22634 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 91.9 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 755 mm | L | 3550 mm | W | 520 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 725 mm | L1 | 1315 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |