TEH40 146 6
Kapasite Bilgileri
SC1 | 25077 w | SC2 | 18584 w |
---|---|---|---|
SC3 | 15164 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 11923 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 108.24 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 675 mm | L | 2300 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 615 mm | L1 | 2025 mm | W1 | 635 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |