TEH45 156 8
Kapasite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 30581 w |
---|---|---|---|
SC3 | 24979 w | SC4 | 20636 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 23209 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 160.68 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 3550 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 3275 mm | W1 | 635 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |