TEH50 156 6 T2
Kapasite Bilgileri
SC1 | 70863 w | SC2 | 52219 w |
---|---|---|---|
SC3 | 40701 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 36166 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 284.11 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 4050 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 840 mm | L1 | 3775 mm | W1 | 635 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |