TEA40 146 10
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 13847 w |
---|---|---|---|
SC3 | 11127 w | SC4 | 8886 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 11784 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 42.42 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 565 mm | L | 2300 mm | W | 590 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 535 mm | L1 | 2030 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 475 mm | W3 | 405 mm |