TEH40 146 8
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 15924 w |
---|---|---|---|
SC3 | 13199 w | SC4 | 10939 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 12744 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 82.4 ㎡ |
Fan Çapı | ø 400 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 675 mm | L | 2300 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 615 mm | L1 | 2025 mm | W1 | 635 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |