TEH45 145 10
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 18958 w |
---|---|---|---|
SC3 | 15144 w | SC4 | 12412 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 19518 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 86.96 ㎡ |
Fan Çapı | ø 450 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 2900 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 730 mm | L1 | 2625 mm | W1 | 635 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |