TEH50 116 8 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 8682 w |
---|---|---|---|
SC3 | 7345 w | SC4 | 6053 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 7802 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 43.3 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 1 Adet |
Ölçüler
H | 780 mm | L | 1050 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 840 mm | L1 | 775 mm | W1 | 600 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |