TEH50 143 6 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | 32287 w | SC2 | 24047 w |
---|---|---|---|
SC3 | 19645 w | SC4 | - |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 33905 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 6 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 113.4 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 3300 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 840 mm | L1 | 3025 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |