TEH50 144 10 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 22398 w |
---|---|---|---|
SC3 | 18871 w | SC4 | 15621 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 34193 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 93.66 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 3300 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 840 mm | L1 | 3025 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |