TEH50 146 10 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 31259 w |
---|---|---|---|
SC3 | 26335 w | SC4 | 21752 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 32178 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 10 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 140.49 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 4 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 3300 mm | W | 680 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 840 mm | L1 | 3025 mm | W1 | 635 mm |
LA | - | W2 | 545 mm | W3 | 485 mm |