TEH50 153 8 T2
Kapassite Bilgileri
SC1 | - | SC2 | 25339 w |
---|---|---|---|
SC3 | 20012 w | SC4 | 16121 w |
Fan Devri | 1400 rpm | Hava Debisi | 43396 ㎥/h |
Akışkan | R404A | Test Basıncı | 32 bar |
Lamel Aralığı | 8 mm | Isı Transfer Yüzey Alanı | 107.84 ㎡ |
Fan Çapı | ø 500 mm | Fan Sayısı | 5 Adet |
Ölçüler
H | 805 mm | L | 4050 mm | W | 600 mm |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 840 mm | L1 | 3775 mm | W1 | 535 mm |
LA | - | W2 | 465 mm | W3 | 405 mm |